北交所融资融券余额10.33亿元,环比减少178.66万元
证券时报数据宝统计,8月9日北交所融资买入额为2838.19万元,最新融资余额为10.33亿元,融券余额为1.14万元,融资融券余额为10.33亿元。
8月9日北交所融资融券交易总量
融资买入额 | 融资余额 | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
2838.19 | 103322.14 | 0.00 | 0.14 | 1.14 | 103323.28 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额减少178.66万元。其中,融资余额较上一交易日减少178.64万元;融券余额较上一交易日减少159.00元。
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 | 较上一交易日增减 | 融资余额 | 融资余额较上一交易日增减 | 融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
2024.08.09 | 103323.28 | -178.66 | 103322.14 | -178.64 | 1.14 |
2024.08.08 | 103501.94 | -578.51 | 103500.79 | -578.55 | 1.15 |
2024.08.07 | 104080.45 | 323.18 | 104079.34 | 323.20 | 1.11 |
2024.08.06 | 103757.27 | -992.26 | 103756.14 | -992.31 | 1.13 |
2024.08.05 | 104749.53 | -386.01 | 104748.44 | -385.27 | 1.08 |
2024.08.02 | 105135.54 | -139.59 | 105133.71 | -139.61 | 1.83 |
2024.08.01 | 105275.13 | 303.79 | 105273.32 | 303.79 | 1.82 |
2024.07.31 | 104971.34 | 446.61 | 104969.53 | 446.57 | 1.81 |
2024.07.30 | 104524.73 | 960.93 | 104522.96 | 960.91 | 1.77 |
2024.07.29 | 103563.80 | -107.25 | 103562.05 | -107.21 | 1.75 |
2024.07.26 | 103671.05 | 235.51 | 103669.26 | 235.50 | 1.79 |
2024.07.25 | 103435.54 | -340.88 | 103433.76 | -340.88 | 1.78 |
2024.07.24 | 103776.42 | -937.45 | 103774.64 | -937.38 | 1.77 |
2024.07.23 | 104713.86 | 201.15 | 104712.02 | 201.23 | 1.84 |
2024.07.22 | 104512.72 | 502.54 | 104510.79 | 502.53 | 1.92 |
2024.07.19 | 104010.17 | -767.65 | 104008.27 | -767.63 | 1.91 |
2024.07.18 | 104777.83 | -266.05 | 104775.90 | -265.98 | 1.93 |
2024.07.17 | 105043.88 | 985.70 | 105041.87 | 985.60 | 2.00 |
2024.07.16 | 104058.18 | 126.51 | 104056.27 | 126.47 | 1.90 |
2024.07.15 | 103931.66 | 390.58 | 103929.80 | 400.87 | 1.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
上一篇:“三好纯电SUV”吉利银河E5全球亮相!
下一篇:返回列表
中国商务网版权及免责声明:
1、凡本网来源注明“中国商务网” 域名:WWW.COPB.COM.CN的所有新闻稿件和图片作品,版权均属于中国商务网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用新闻稿件和图片作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国商务网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国商务网)”的新闻稿件和图片作品,系我方转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因新闻稿件和图片作品的内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在15个工作日内告知我方。
4、联系方式:中国商务网 电子邮件:ha17701574748@163.com